| Fréquences et Canaux des Chaînes de Télévision Établies au Maroc | ||||
| TÉLÉVISION ANALOGIQUE TERRESTRE | TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE | |||
|
TVM |
2M TV |
|||
|
Villes |
Fréquences en Mhz / Canal | Fréquences en Mhz / Canal TNT | ||
| Agadir | 181.5 / 6 | 471.25 / 21 | 770 / 58 | |
| Azilal | 213.5 / 10 | 535.25 / 29 | - | |
| Beni Mellal | 197.5 / 8 | 583.25 / 35 | 562 / 32 | |
| Casablanca | 213.5 / 10 | 567.25 / 33 | 690 / 48 | |
| Dakhla | 181.5 / 6 | 623.25 / 40 | - | |
| El Hoceima | 205.5 / 9 | 695.25 / 49 | 562 / 32 | |
| El Jadida | 205.5 / 9 | 655.25 / 44 | 810 / 63 | |
| Errachidia | 189.5 / 7 | 551.25 / 31 | - | |
| Essaouira | 205.5 / 9 | 647.25 / 43 | - | |
| Fès | 205.5 / 9 | 551.25 / 31 | 482 / 22 | |
| Figuig | 181.5 / 6 | 471.25 / 2 | 642 / 42 | |
| Kénitra | 205.5 / 9 | 655.25 / 44 | - | |
| Khémissat | 181.5 / 6 | 511.25 / 26 | - | |
| Khouribga | 197.5 / 8 | 623.25 / 40 | - | |
| Laâyoune | 205.5 / 9 | 639.25 / 42 | 546 / 30 | |
| Marrakech | 181.5 / 6 | 527.25 / 28 | 754 / 56 | |
| Meknès | 181.5 / 6 | 511.25 / 26 | 482 / 22 | |
| Nador | 197.5 / 8 | 559.25 / 32 | 642 / 42 | |
| Ouarzazate | 213.5 / 10 | 687.25 / 48 | - | |
| Oujda | 205.5 / 9 | 695.25 / 49 | 634 / 41 | |
| Rabat | 189.5 / 7 | 471.25 / 21 | 546 / 30 | |
| Safi | 197.5 / 8 | 767.25 / 58 | 690 / 48 | |
| Settat | 189.5 / 7 | 623.25 / 40 | - | |
| Sidi Kacem | 181.5 / 6 | 511.25 / 26 | - | |
| Tan tan | 197.5 / 8 | 503.25 / 25 | - | |
| Tanger | 173.5 / 5 | 671.25 / 46 | 602 / 37 | |
| Taza | 213.5 / 10 | 487.25 / 23 | - | |
| Tétouan | 213.5 / 10 | 767.25 / 58 | 706 / 50 | |
| Tiznit | 213.5 / 10 | 543.25 / 30 | - | |
| Chefchaouen | 181.5 / 6 | 583.25 / 35 | ||
| ES Smara | 173.5 / 5 | 495.25 / 24 | - | |
| Khénifra | 205.5 / 9 | 503.25 / 25 | - | |
|
DIFFUSION SATELLITAIRE |
|||
|
Chaînes TV |
Satellite |
Fréquence (en GHz) |
Pôlarisation |
|
TVM |
HOTBIRD ( 13° Est ) | 12673 | V |
| ASTRA ( 19,2° Est ) | 11597 | V | |
| BADR 3 ( 26° Est ) | 11727 | H | |
| ARABSAT 2B ( 30,5° Est ) | 4097 | RHCP | |
|
TVM Laâyoune |
HOTBIRD ( 13° Est ) | 12673 | V |
| ARABSAT 2B ( 30,5° Est ) | 4091 | RHCP | |
|
2M Maroc |
ASTRA ( 19,2° Est ) | 11568 | V |
| HOTBIRD (13° Est) | 12476 | H | |
| INTELSAT AMERICAS (97° Ouest) | 11991 | V | |
| NILESAT ( 7° Ouest ) | 12015 | V | |
| NSS 7 ( 22° Ouest ) | 4055 | RHCP | |
|
Arriadiya |
HOTBIRD ( 13° Est ) | 12673 | V |
| NILESAT ( 7° Ouest ) | 12207 | V | |
|
Arrabiaâ |
HOTBIRD ( 13° Est ) | 12673 | V |
|
Almaghribiya |
HOTBIRD ( 13° Est ) | 12673 | V |
| NILESAT ( 7° Ouest ) | 11823 | V | |
| NSS 7 ( 22° Ouest ) 4055 | RHCP | ||
| Intelsat Americas ( 97° Ouest ) | 11789 | V | |
| Assadisa | HOTBIRD ( 13° Est ) | 12673 | V |
| NILESAT ( 7° Ouest ) | 12207 | V | |
| MEDI 1 SAT | HOTBIRD ( 13° Est ) | 12673 | V |
| ASTRA ( 19,2° Est ) | 12551 | V | |
| EUTELSAT SESAT ( 36° Est ) | 12546 | H | |
| NILESAT ( 7° Ouest ) | 12015 | V | |