| Fréquences des Services Radiophoniques Privés à Couverture Nationale ou Multirégionale | |||||||
| Médi 1 | Radio Sawa | Hit Radio | Aswat FM | Atlantic Radio | Cap Radio | ||
|
Ville |
Fréquences en Mhz | ||||||
| Agadir | 104,6 | 101 | - | 100,4 | - | - | |
| Beni Mellal | 102,9 | - | - | - | - | ||
| Casablanca | 99,6 | 101,5 | 100,3 | 104,3 | 92,5 | - | |
| El Hoceima | - | - | - | - | - | 102,1 | |
| El Jadida | 96,7 | - | 94,5 | 95,1 | 97,3 | - | |
| Essaouira | 94,6 | - | 96,1 | - | - | - | |
| Fès | 101,4 | 97,9 | - | 103,9 | - | - | |
| Kénitra | 97,5 | - | 99,8 | - | - | - | |
| Khémissat | 105,5 | - | - | - | - | - | |
| Laâyoune | 101 | - | - | - | - | - | |
| Marrakech | 105,3 | 101,47 | 94,4 | 100,6 | - | - | |
| Meknès | 105,5 | 91,9 | - | 99,9 | - | - | |
| Mohammedia | 99,6 | 101,5 | 100,3 | 104,3 | 92,5 | - | |
| Nador | 99,9 | - | - | - | - | 90,7 | |
| Ouarzazate | 99,9 | - | - | - | - | - | |
| Oujda | 102,9 | - | - | - | - | 92,9 | |
| Rabat | 97,5 | 101 | 99,8 | 95,7 | 106,9 | - | |
| Salé | 97,5 | 101 | 99,8 | 95,7 | 106,9 | - | |
| Settat | 87,6 | - | 98,9 | 103,8 | 106,4 | - | |
| Tan tan | 93,4 | - | - | - | - | - | |
| Tanger | 95,3 | 101,8 | - | 102,3 | - | 105,4 | |
| Tétouan | 103,7 | - | - | 105,9 | - | 104,5 | |
- Ville non desservie par l’opérateur.