|
Fréquences des Services Radiophoniques Relevant du Pôle Public |
|||||
|
Radio Nationale |
Rabat Chaîne inter |
Radio Mohammed VI du Saint Coran |
Radio Amazigh |
Radio 2M |
|
|
Villes |
Fréquences en Mhz |
||||
| Agadir | 91* | 94,2 | - | 95,5 | 93,1 |
| Azilal | 89,8 | 92,9 | - | 96,1 | - |
| Beni Mellal | 89,8 | 92,9 | - | 96,1 | 93,5 |
| Casablanca | 96 * | 90 | 98,6 | 95,3 | 93,1 |
| Dakhla | 93,5 * | 91,8 | - | - | 93,1 |
| El Hoceima | 105,7 | 92,1 | - | 95,3 | 93,3 |
| El Jadida | 90,4 | - | - | - | 93,1 |
| Errachidia | 91,3 | 97,8 | - | 94,5 | 93,5 |
| Essaouira | 97,9 | 91,4 | - | - | 93,3 |
| Fès | 88,8* | 95,1 | 98,4 | 101,9 | 93,7 |
| Figuig | 91,9 | 95,1 | - | 98,4 | 93,1 |
| Ifrane | 90,5 | 93,6 | - | 96,8 | - |
| Kénitra | 91,6 | 87,9 | 94,2 | 104,6 | 93,3 |
| Khémissat | 88,8 | 95,1 | 98,4 | 101,9 | 93,3 |
| Khouribga | 89,8 | 92,9 | - | 96,1 | - |
| Laâyoune | 93,9* | 87,9 | 94,2 | 91 | 93,1 |
| Marrakech | 94,9* | 98,8 | 91,7 | - | 93,8 |
| Meknès | 88,8* | 95,1 | 98,4 | 101,9 | 93,3 |
| Nador | 87,6 | 93,9 | - | 97,2 | 93,7 |
| Ouarzazate | 90,3 | 93,4 | - | 96,6 | 93,1 |
| Oujda | 89,8* | 99,4 | 96,1 | - | 93,5 |
| Rabat | 91 | 87,9 | 94,2 | 104,6 | 93,5 |
| Safi | 90,9 | - | - | 94,1 | 93,5 |
| Settat | 92,1 | 89 | - | - | - |
| Sidi Kacem | 88,8 | 95,1 | 98,4 | 101,9 | 93,3 |
| Tan tan | 90,3 | - | - | - | 93,1 |
| Tanger | 88,7* | 91,8 | 98,3 | 95 | 93,3 |
| Taza | 91,7 | 94,9 | - | 98,2 | 93,5 |
| Tétouan | 90,6 | 100,2 | 93,7 | - | 93,9 |
- Ville non desservie par l’opérateur
* Fréquence utilisée pour le décrochage de la Radio Nationale sur la station locale de la ville concernée.
Fréquence de CASA FM sur Casablanca : 103,1 Mhz